Bilo koja nekretnina
VRACAR, NEIMAR, 149 m2, 10 EUR
PALILULA, KARABURMA, 49 m2, 93.100 EUR
ZVEZDARA, CVETKOVA PIJACA, 36 m2, 90.000 EUR
VOZDOVAC, VOZDOVAC, 42 m2, 120.000 EUR
ZVEZDARA, MIRIJEVO, 47 m2, 102.000 EUR
NOVI BEOGRAD, BLOK 58, 39 m2, 179.400 EUR
ZVEZDARA, MIRIJEVO, 45 m2, 90.000 EUR
RAKOVICA, MILJAKOVAC, 53 m2, 95.000 EUR
NOVI BEOGRAD, BLOK 45, 56 m2, 235.000 EUR
SAVSKI VENAC, AUTOKOMANDA, 57 m2, 130.000 EUR
ZVEZDARA, LIPOV LAD, 57 m2, 170.500 EUR
VRACAR, VRACAR, 60 m2, 297.000 EUR
SAVSKI VENAC, KLINICKI CENTAR, 58 m2, 183.000 EUR
SAVSKI VENAC, ZELENI VENAC, 60 m2, 189.900 EUR
PALILULA, HADZIPOPOVAC, 60 m2, 150.000 EUR
NOVI BEOGRAD, BLOK A, 73 m2, 325.000 EUR
VOZDOVAC, VOZDOVAC, 74 m2, 164.000 EUR
NOVI BEOGRAD, NOVI BEOGRAD, 74 m2, 210.000 EUR
STARI GRAD, CENTAR, 74 m2, 352.000 EUR
VRACAR, CRVENI KRST, 75 m2, 245.000 EUR
VRACAR, CRVENI KRST, 76 m2, 230.000 EUR
VRACAR, TASMAJDAN, 76 m2, 287.000 EUR
VOZDOVAC, BANJICA, 77 m2, 167.000 EUR
PALILULA, HADZIPOPOVAC, 79 m2, 197.500 EUR
STARI GRAD, STARI GRAD, 90 m2, 360.000 EUR
VRACAR, HRAM SVETOG SAVE, 84 m2, 415.000 EUR
PALILULA, BOTANICKA BASTA, 99 m2, 291.000 EUR
PALILULA, KARABURMA, 84 m2, 264.000 EUR
SAVSKI VENAC, CENTAR, 96 m2, 336.000 EUR
STARI GRAD, GORNJI DORCOL, 126 m2, 450.000 EUR
VRACAR, JUZNI BULEVAR, 197 m2, 717.000 EUR